2023-2024学年第一学期各班三好学生名单
班级  | 总人数  | 三好学生名单  | |||||||
一(1)  | 38  | 祝奕萱  | 李文轩  | 刘一墨  | 胡安心  | 杜昊彧  | 刘世宣  | ||
一(2)  | 38  | 刘紫若  | 孙逸栋  | 吴梓彤  | 焦梓涵  | 孙钰哲  | |||
一(3)  | 38  | 张丹玉  | 管姝安  | 魏乐歆  | 孙以童  | 史乙琳  | 黄若铭  | ||
一(4)  | 38  | 王一诺  | 朱妤颖  | 薛正圆  | 王芊  | 邓言溪  | 赵以涵  | ||
一(5)  | 38  | 胡珍妮  | 朱逸轩  | 柴佳欣  | 田雯  | 黄文睿  | 邹梓妤  | ||
二(1)  | 47  | 陈欣潼  | 朱奕兴  | 郑叶晴  | 王露  | 蒋浩辰  | |||
二(2)  | 47  | 吴艺涵  | 王舒涵  | 周梦蝶  | 王俊凯  | 宋翊辰  | 沈馨儿  | 陈顥鸣  | |
二(3)  | 45  | 曹紫妍  | 杨开心  | 王梦瑶  | 徐雨彤  | 曹欣宸  | 许叶轩  | 魏译凡  | |
二(4)  | 46  | 陶雨馨  | 刘一鸣  | 王艺芯  | 陈欣妍  | 胡洋赫  | |||
二(5)  | 47  | 李悦  | 储天敏  | 张书诺  | 庄子航  | 杨晓  | 阮林峰  | 邱子涵  | |
三(1)  | 47  | 陆昊然  | 谷梓妍  | 孙浩琪  | 李梦瑶  | 王博  | 黄紫涵  | 宋梓墨  | |
三(2)  | 47  | 宋旭昕  | 徐梓诺  | 韦佳淇  | 孙浩林  | 何梓晨  | 史博睿  | 周甜甜  | |
三(3)  | 46  | 谈瀚泽  | 周梓炫  | 姚锦霖  | 周嘉懿  | 刘欣悦  | 眭梦雨  | ||
三(4)  | 46  | 马菡  | 黄秋萌  | 吴佳航  | 马尚  | 宋骏康  | 张硕  | 夏开宇  | |
三(5)  | 47  | 赵正洋  | 严露珈  | 陆哲诺  | 李艺凡  | 陈婧茹  | 李鑫然  | 陈思恩  | |
四(1)  | 52  | 卫浩辰  | 徐菡谷  | 芮晓辰  | 朱梓涵  | 温馨  | 陶俊奇  | 姜程舞  | 刘子谦  | 
四(2)  | 48  | 郝佳仪  | 张雯涵  | 张嘉锐  | 曹馨怡  | 徐宇默  | 鲁伊  | 华子安  | |
四(3)  | 50  | 蒋恩蕙  | 李逸凡  | 李子陈  | 茆雪  | 王馨蕊  | 朱佳洛  | 蒋诗晗  | 章茗轩  | 
四(4)  | 51  | 薛晨诺  | 李天跃  | 芮宇辰  | 何韵然  | 庄欣妍  | 王语涵  | 王俊琪  | 张诗瑶  | 
四(5)  | 51  | 王梓萱  | 肖天予  | 宋艺洋  | 戚梓萱  | 邓浩宇  | 胡佳怡  | 杨钰钿  | 叶枫  | 
五(1)  | 47  | 叶熙瑶  | 张妙涵  | 周紫涵  | 吴紫涵  | 曹晨朗  | 刘佳意  | 胡鑫瑞  | |
五(2)  | 47  | 史芝羽  | 苏柳荧  | 苏柳熺  | 苏姿伊  | 马媺  | 管浩宇  | 吴弈凡  | |
五(3)  | 48  | 李佳宸  | 毛梓瑄  | 陈晨  | 白靳美  | 路子航  | 金姝含  | ||
五(4)  | 46  | 黄好  | 周梓涵  | 江赟琦  | 刘依万  | 张芯悦  | |||
五(5)  | 46  | 周新亮  | 薛佳煜  | 王可馨  | 张悦新  | 莫雅涵  | 沈倩  | 方梓桐  | |
六(1)  | 48  | 墨婧琪  | 徐硕  | 马振峰  | 常泯皓  | 王语晨  | 邹雨萱  | 薛皓文  | |
六(2)  | 47  | 毛昱文  | 陶子涵  | 戈子琰  | 段浩翔  | 吕灿  | 黄智毅  | 侯瑞泽  | |
六(3)  | 47  | 阮歆钰  | 周夏牧  | 窦孔辰  | 胡紫瑶  | 杜浩  | 许仓翊  | 赵立豪  | |
六(4)  | 46  | 路世涵  | 李心茹  | 万聪聪  | 孙泽洋  | 田峻硕  | 周梓煊  | 毛佳琪  | |
六(5)  | 47  | 崔诗蓝  | 李孟炀  | 张田浩  | 马亦芯  | 汤煜楠  | 吴佳禄  | ||
 
            
        
账号登录