第 一 周
序号 | 姓 名 | 教 者 | 班 级 | 科 目 | 日 期 第 节 | 备 注 |
1 | 钱志林 | 张燕 | 二 (3) | 数学 | 周二第一节
| |
2 | 沈利青 | 王静雁 | 四 (4) | 科学 | 周三第三节 | |
3 | 程志敬 | 马建青 | 四(4) | 语文 | 周二第一节 | |
4 | 袁新华 | 陈驾宇 | 五(3) | 语文 | 周四第二节 | |
5 | 林亚飞 | 蒋建青 | 三 (4) | 数学 | 周二第二节 | |
6 | 谢小忠 | 吴未来 | 二 (1) | 体育 | 周三第六节 | |
7 | 许荣美 | 马建青 | 四(4) | 语文 | 周二第一节 | |
8 | 杨丽霞 | 沈美芬 | 六 (4) | 数学 | 周四第二节 | |
9 | 赵肖乐 | 卢俊 | 五 (4) | 英语 | 周四第三节 | |
10 | 朱建中 | 唐黎明 | 三 (1) | 体育 | 周四第四节 | |
11 | 徐晓阳 | 李丹 | 二 (3) | 音乐 | 周五第二节 | |
12 | 朱建琴 | 姜秋媛 | 二 (1) | 数学 | 周三第二节 | |
13 | 袁晶亚 | 陈驾宇 | 五(3) | 语文 | 周四第二节 | |
14 | 唐春燕 | 马建青 | 四(4) | 语文 | 周二第一节 |
常州市武进区夏溪小学
2018年 2 月 26 日