夏小行政“一周一听”常规活动安排表
第 _四__周
序号 | 姓 名 | 教 者 | 班 级 | 科 目 | 日 期 第 节 | 备 注 |
1 | 钱志林 | 林亚飞 | 三(2) | 数学 | 周二第二节
| |
2 | 沈利青 | 林亚飞 | 三(2) | 数学 | 周二第二节
| |
3 | 程志敬 | 林亚飞 | 三(2) | 数学 | 周二第二节
| |
4 | 袁新华 | 许荣美 | 四(2) | 语文 | 周五第二节 | |
5 | 林亚飞 | |||||
6 | 谢小忠 | 许荣美 | 四(2) | 语文 | 周五第二节 | |
7 | 许荣美 | |||||
8 | 杨丽霞 | 徐向枝 | 一(3) | 数学 | 周二第二节 | |
9 | 赵肖乐 | 许荣美 | 四(2) | 语文 | 周五第二节 | |
10 | 朱建中 | 许荣美 | 四(2) | 语文 | 周五第二节 | |
11 | 徐晓阳 | 林亚飞 | 三(2) | 数学 | 周二第二节
| |
12 | 朱建琴 | 徐向枝 | 一(3) | 数学 | 周二第二节 | |
13 | 袁晶亚 | 许荣美 | 四(2) | 语文 | 周五第二节 | |
14 | 唐春燕 | 许荣美 | 四(2) | 语文 | 周五第二节 |
常州市武进区夏溪小学
2018年_3_月_23日