夏小行政“一周一听”常规活动安排表
第 _七__周
序号 | 姓 名 | 教 者 | 班 级 | 科 目 | 日 期 第 节 | 备 注 |
1 | 钱志林 | 林亚飞 | 三(2) | 数学 | 周四第三节
| |
2 | 沈利青 | 李丹 | 二(1) | 音乐 | 周四第六节
| |
3 | 程志敬 | 林亚飞 | 三(2) | 数学 | 周四第三节
| |
4 | 袁新华 | 朱建琴 | 二(1) | 数学 | 周三第三节 | |
5 | 林亚飞 | 朱建琴 | 二(1) | 数学 | 周三第三节 | |
6 | 谢小忠 | 李丹 | 二(1) | 音乐 | 周四第六节
| |
7 | 许荣美 | 李丹 | 二(1) | 音乐 | 周四第六节
| |
8 | 杨丽霞 | 林亚飞 | 三(2) | 数学 | 周四第三节
| |
9 | 赵肖乐 | 李丹 | 二(1) | 音乐 | 周四第六节
| |
10 | 朱建中 | 李丹 | 二(1) | 音乐 | 周四第六节
| |
11 | 徐晓阳 | 林亚飞 | 三(2) | 数学 | 周四第三节
| |
12 | 朱建琴 | 林亚飞 | 三(2) | 数学 | 周四第三节
| |
13 | 袁晶亚 | 朱燕红 | 三(2) | 语文 | 周三第一节 | |
14 | 唐春燕 | 朱燕红 | 三(2) | 语文 | 周三第一节 |
常州市武进区夏溪小学
2018年_4_月_9日