夏小行政“一周一听”常规活动安排表
第 _十五__周
序号 | 姓 名 | 教 者 | 班 级 | 科 目 | 日 期 第 节 | 备 注 |
1 | 钱志林 | 汤锋霞 | 一(1) | 语文 | 周三第一节
| |
2 | 沈利青 | 任翔 | 二(4) | 数学 | 周二第一节
| |
3 | 程志敬 | 汤锋霞 | 一(1) | 语文 | 周三第一节
| |
4 | 袁新华 | 张雯君 | 四(3) | 英语 | 周三第三节
| |
5 | 林亚飞 | 任翔 | 二(4) | 数学 | 周二第一节
| |
6 | 谢小忠 | 张雯君 | 四(3) | 英语 | 周三第三节
| |
7 | 许荣美 | 汤锋霞 | 一(1) | 语文 | 周三第一节
| |
8 | 杨丽霞 | 任翔 | 二(4) | 数学 | 周二第一节
| |
9 | 赵肖乐 | 张雯君 | 四(3) | 英语 | 周三第三节
| |
10 | 朱建中 | 汤锋霞 | 一(1) | 语文 | 周三第一节
| |
11 | 徐晓阳 | 任翔 | 二(4) | 数学 | 周二第一节
| |
12 | 朱建琴 | 任翔 | 二(4) | 数学 | 周二第一节
| |
13 | 袁晶亚 | 汤锋霞 | 一(1) | 语文 | 周三第一节
| |
14 | 唐春燕 | 汤锋霞 | 一(1) | 语文 | 周三第一节
|
常州市武进区夏溪小学
2018年_6_月_1日